| WTA RANK | NAME | NATIONALITY | RACKET BRAND | RACKET TYPE | DRESS | SHOES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabalenka Aryna | Belarus | Wilson | Blade | Nike | Nike Air Zoom Vapor X |
| 2 | Gauff Coco | USA | Head | Graphene 360 Speed | New Balance | New Balance 996v4 |
| 3 | Pegula Jessica | USA | Yonex | EZONE DR98 | Adidas | Adidas Ubersonic |
| 4 | Paolini Jasmine | Italy | Yonex | Asics | Asics | |
| 5 | Zheng Qinwen | China | Wilson | Nike | Nike | |
| 6 | Andreeva Mirra | Russia | Wilson | |||
| 7 | Swiatek Iga | Poland | TecniFibre | T-Rebound Tempo | Asics | On |
| 8 | Keys Madison | USA | Yonex | Nike | Nike Air Zoom Vapor X | |
| 9 | Badosa Paula | Spain | Wilson | Blade | Nike | Nike |
| 10 | Navarro Emma | USA | Yonex | Fila | Fila |
ATP Players TOP 10
ATP Players TOP 100
WTA Players TOP 100