WTA RANK | NAME | NATIONALITY | RACKET BRAND | RACKET TYPE | DRESS | SHOES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swiatek Iga | Poland | TecniFibre | T-Rebound Tempo Buy on Amazon | Asics | Asics Gel-Resolution 8 Buy on Amazon |
2 | Sabalenka Aryna | Belarus | Wilson | Blade 98S Bold Buy on Amazon | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
3 | Jabeur Ons | Tunisia | Wilson | Pro Staff 97 CV Buy on Amazon | Lotto | Lotto Mirage 300 Speed |
4 | Pegula Jessica | USA | Yonex | EZONE DR98 Buy on Amazon | Adidas | Adidas Ubersonic |
5 | Garcia Caroline | France | Yonex | VCORE 100 Buy on Amazon | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
6 | Gauff Cori | USA | Head | Graphene 360 Speed | New Balance | New Balance 996v4 |
7 | Sakkari Maria | Greece | Wilson | ULTRA 100L Buy on Amazon | Adidas | Adidas |
8 | Kasatkina Daria | Russia | Artengo | Adidas | Adidas | |
9 | Bencic Belinda | Switzerland | Yonex | EZONE DR100 Buy on Amazon | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
10 | Rybakina Elena | Russia | Yonex | VCORE 100 Buy on Amazon | Adidas | Adidas SoleCourt Boost Buy on Amazon |
11 | Kudermetova Veronika | Russia | Wilson | EA7 Emporio Armani | ||
12 | Ostapenko Jelena | Latvia | Wilson | |||
13 | Kvitova Petra | Czech republic | Wilson | Pro Staff 97 CV Buy on Amazon | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
14 | Haddad Maia Beatriz | Brazil | Wilson | |||
15 | Halep Simona | Romania | Wilson | Blade 98 CV Buy on Amazon | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
16 | Azarenka Victoria | Belarus | Wilson | Ultra | Nike | Nike |
17 | Alexandrova Ekaterina | Russia | Wilson | |||
18 | Kontaveit Anett | Estonia | Babolat | Pure Strike 100 | Lacoste | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
19 | Samsonova Liudmila | Russia | Wilson | |||
20 | Pliskova Karolina | Czech republic | Babolat | Pure Drive Buy on Amazon | Fila | Fila Axilus 2 Energized Buy on Amazon |
21 | Badosa Paula | Spain | Wilson | Blade | Nike | Nike |
22 | Linette Magda | Poland | Babolat | |||
23 | Zhang Shuai | China | Wilson | |||
24 | Keys Madison | USA | Wilson | Ultra Tour Buy on Amazon | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
25 | Trevisan Martina | Italy | Babolat | |||
26 | Bouzkova Marie | Czech republic | Yonex | |||
27 | Begu Irina-Camelia | Romania | Babolat | Pure Drive | ||
28 | Teichmann Jil Belen | Switzerland | Head | |||
29 | Zheng Qinwen | China | Wilson | |||
30 | Krejcikova Barbora | Czech republic | Head | Extreme Tour | Fila | Fila Axilus 2 Energized Buy on Amazon |
31 | Kalinina Anhelina | Ukraine | Yonex | |||
32 | Mertens Elise | Belgium | Head | Graphene 360 Speed Buy on Amazon | Lotto | Lotto |
33 | Vekic Donna | Croatia | Yonex | VCORE 100 Buy on Amazon | ||
34 | Tomljanovic Ajla | Croatia | Wilson | K-Swiss | ||
35 | Anisimova Amanda | USA | Babolat | |||
36 | Martic Petra | Croatia | Wilson | Blade | Lulemon | Asics Gel Resolution 7 |
37 | Sasnovich Aliaksandra | Belarus | Head | |||
38 | Fernandez Leylah Annie | Canada | Babolat | |||
39 | Stephens Sloane | USA | Head | Graphene 360 Radical Buy on Amazon | ||
40 | Collins Danielle | USA | Babolat | Adidas | Adidas | |
41 | Pera Bernarda | USA | Babolat | |||
42 | Andreescu Bianca | Canada | Head | Graphene 360 Speed Buy on Amazon | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
43 | Potapova Anastasia | Russia | Wilson | |||
44 | Putintseva Yulia | Kazakhstan | Babolat | Aero Pure Drive | ||
45 | Rogers Shelby | USA | Wilson | |||
46 | Siniakova Katerina | Czech republic | Wilson | |||
47 | Kanepi Kaia | Estonia | Wilson | |||
48 | Davis Lauren | USA | Wilson | |||
49 | Cocciaretto Elisabetta | Italy | Wilson | |||
50 | Sherif Mayar | Egypt | Wilson | |||
51 | Fruhvirtova LInda | Czech republic | Wilson | |||
52 | Liu Claire | USA | Head | |||
53 | Kalinskaya Anna | Russia | Babolat | |||
54 | Zhu Lin | China | Yonex | |||
55 | Riske-Armitraj Alison | USA | Wilson | |||
56 | Noskova Linda | Czech republic | Yonex | |||
57 | Saville Daria | Australia | Yonex | |||
58 | Cornet Alize | France | Babolat | Pure Strike Tour | Babolat | |
59 | Wang Xiyu | China | Yonex | |||
60 | Kostyuk Marta | Ukraine | Yonex | |||
61 | Cirstea Sorana | Romania | Yonex | New Balance | New Balance | |
62 | Bronzetti Lucia | Italy | Babolat | |||
63 | Maria Tatjana | Germany | Yonex | |||
64 | Blinkova Anna | Russia | Wilson | |||
65 | Osaka Naomi | Japan | Yonex | EZONE DR98 Buy on Amazon | Nike | Nike Air Zoom Zero Buy on Amazon |
66 | Paolini Jasmine | Italy | Yonex | |||
67 | Kovinic Danka | Montenegro | Head | |||
68 | Bogdan Ana | Romania | Wilson | |||
69 | Giorgi Camila | Italy | Babolat | |||
70 | Marino Rebecca | Canada | Yonex | |||
71 | Niemeier Jule | Germany | Head | |||
72 | Bondar Anna | Hungary | Babolat | |||
73 | Osorio Camila | Columbia | Babolat | |||
74 | Sorribes Tormo Sara | Spain | Wilson | |||
75 | Parrizas-Diaz Nuria | Spain | Yonex | |||
76 | van Uytvanck Alison | Belgium | Head | |||
77 | Raducanu Emma | Great Britain | Wilson | Nike | Nike | |
78 | Korpatsch Tamara | Germany | Yonex | |||
79 | Parks Alycia | USA | Dunlop/Srixon | |||
80 | Brengle Madison | USA | Wilson | Nike | Nike | |
81 | Wang Xinyu | China | Babolat | |||
82 | Muguruza Garbine | Spain | Babolat | Pure Drive Buy on Amazon | Adidas | Adidas SoleCourt Boost Buy on Amazon |
83 | Gracheva Varvara | Russia | Yonex | |||
84 | Baindl Kateryna | Ukraine | Wilson | |||
85 | Golubic Viktorija | Switzerland | Yonex | |||
86 | Bucsa Cristina | Spain | Yonex | |||
87 | Martincova Tereza | Czech republic | Wilson | |||
88 | Vondrousova Marketa | Czech republic | Yonex | |||
89 | Grabher Julia | Austria | Wilson | |||
90 | McNally Catherine | USA | Wilson | |||
91 | Galfi Dalma | Hungary | Dunlop/Srixon | |||
92 | Schmiedlova Anna Karolina | Slovakia | Wilson | |||
93 | Zanevska Maryna | Belgium | TecniFibre | |||
94 | Shnaider Diana | Russia | Yonex | |||
95 | Udvardy Panna | Hungary | Yonex | |||
96 | Volynets Katie | USA | Wilson | |||
97 | Bonaventure Ysaline | Belgium | Babolat | |||
98 | Juvan Kaja | Slovenia | Yonex | |||
99 | Tomova Viktoriya | Bulgaria | Babolat | |||
100 | Masarova Rebeka | Spain | Wilson | |||
as of 01/30/2023 |
ATP Player TOP 10
ATP Players TOP 100
WTA Players TOP 10