ATP TOUR 2023 Schedule
Get your weekly ATP and WTA schedule right into your inbox.
Month | Date | Place | Surface | Winner | Racket Brand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 12/29 - 01/09 | Mixed Team Event | United Cup | Brisbane, Perth, Sydney, Australia | Hard | USA | |
01/02 - 01/08 | ATP 250 | Tata Open Maharashtra | Pune, India | Hard | Griekspoor [1] | Tecnifibre [1] | |
01/02 - 01/09 | ATP 250 | Adelaide Interntional 1 | Adelaide, Australia | Hard | Djokovic [1] | Head [1] | |
01/09 - 01/14 | ATP 250 | Adelaide International 2 | Adelaide, Australia | Hard | Kwon [1] | Head [2] | |
01/09 - 01/14 | ATP 250 | ASB Classic | Auckland, New Zealand | Hard | Gasquet [1] | Head [3] | |
01/16 - 01/29 | Grand Slam | Australian Open | Melbourne, Australia | Hard | Djokovic [2] | Head [4] | |
February | 02/06 - 02/12 | ATP 250 | Cordoba Open | Cordoba, Argentina | Clay | ||
02/06 - 02/12 | ATP 250 | Dallas Open | Dallas, USA | Hard | |||
02/06 - 02/12 | ATP 250 | Open Sud de France | Montpellier, France | Indoor Hard | |||
02/13 - 02/19 | ATP 500 | ABN Amro Open | Rotterdam, Netherlands | Indoor Hard | |||
02/13 - 02/19 | ATP 250 | Argentina Open | Buenos Aires, Argentina | Clay | |||
02/13 - 02/19 | ATP 500 | Delray Beach Open | Delray Beach, USA | Hard | |||
02/20 - 02/26 | ATP 500 | Rio Open | Rio de Janeiro, Brasil | Clay | |||
02/20 - 02/26 | ATP 250 | Open 13 Provence | Marseille, France | Indoor Hard | |||
02/20 - 02/26 | ATP 250 | Qatar ExxonMobil Open | Doha, Qatar | Hard | |||
02/27 - 03/05 | ATP 500 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dubai, UAE | Hard | |||
02/27 - 03/05 | ATP 500 | Abierto Mexicano Telcel | Acapulco, Mexico | Hard | |||
02/27 - 03/05 | ATP 250 | Chile Dove Men+Care Open | Santiago, Chile | Clay | |||
March | 03/08 - 03/19 | ATP 1000 | BNP Paribas Open | Indian Wells, USA | Hard | ||
03/22 - 04/02 | ATP 1000 | Miami Open | Miami, USA | Hard | |||
April | 04/03 - 04/09 | ATP 250 | U.S. Men Clay Court Championship | Houston, USA | Clay | ||
04/03 - 04/09 | ATP 250 | Grand Prix Hassan II | Marrakech, Morrocco | Clay | |||
04/03 - 04/09 | ATP 250 | Millenium Estoril Open | Estoril, Portugal | Clay | |||
04/09 - 04/16 | ATP 1000 | Rolex Monte-Carlo Masters | Monte-Carlo, Monaco | Clay | |||
04/17 - 04/23 | ATP 500 | Barcelona Open | Barcelona, Spain | Clay | |||
04/17 - 04/23 | ATP 250 | Banja Luka Open | Banja Luka, Bosnia & Herzegovina | Clay | |||
04/17 - 04/23 | ATP 250 | BMW Open | Munich, Germany | Clay | |||
04/26 - 05/09 | ATP 1000 | Mutua Madrid Open | Madrid, Spain | Clay | |||
May | 05/10 - 05/21 | ATP 1000 | Internazionali BNL DItalia | Rome, Italy | Clay | ||
05/21 - 05/27 | ATP 250 | Gonet Geneva Open | Geneva, Switzerland | Clay | |||
05/21 - 05/27 | ATP 250 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes | Lyon, France | Clay | |||
05/28 - 06/11 | Grand Slam | French Open | Paris, France | Clay | Who will win French Open 2023? | ||
June | 06/12 - 06/18 | ATP 250 | Libema Open | s-Hertogenbosch, Netherlands | Grass | ||
06/12 - 06/18 | ATP 250 | Boss Open | Stuttgart, Germany | Grass | |||
06/19 - 06/25 | ATP 500 | Terra Wortman Open | Halle, Germany | Grass | |||
06/19 - 06/25 | ATP 500 | Cinch Championships | London, UK | Grass | |||
06/25 - 07/01 | ATP 250 | Mallorca Championships | Mallorca, Spain | Grass | |||
06/26 - 07/01 | ATP 250 | Rothesay International | Eastbourne, UK | Grass | |||
July | 07/03 - 07/16 | Grand Slam | Wimbledon | London, UK | Grass | Who will win Wimbledon 2023? | |
07/17 - 07/23 | ATP 250 | Nordea Open | Bastad, Sweden | Clay | |||
07/17 - 07/23 | ATP 250 | Hall of Fame Open | Newport, USA | Grass | |||
07/17 - 07/23 | ATP 250 | EFG Swiss Open | Gstaad, Switzerland | Clay | |||
07/19 - 07/23 | Team Event | Hopman Cup | Nice, France | ||||
07/24 - 07/30 | ATP 500 | Hamburg European Open | Gstaad, Switzerland | Clay | |||
07/24 - 07/30 | ATP 250 | Plava Laguna Croatia Open | Umag, Croatia | Clay | |||
07/24 - 07/30 | ATP 250 | Atlanta Open | Atlanta, USA | Hard | |||
07/31 - 08/06 | ATP 250 | Generali Open | Kitzbuehel, Austria | Clay | |||
07/31 - 08/06 | ATP 500 | Citi Open | Washington, USA | Hard | |||
07/31 - 08/06 | ATP 250 | Abierto de Tenis Mifel | Los Cabos, Mexico | Hard | |||
August | 08/07 - 08/12 | ATP 1000 | National Bank Open | Toronto, Canada | Hard | ||
08/13 - 08/19 | ATP 1000 | Western & Southern Open | Cincinnati, USA | Hard | |||
08/20 - 08/26 | ATP 250 | Winston Salem Open | Winston-Salem, USA | Hard | |||
08/28 - 09/10 | Grand Slam | US Open | New York, USA | Hard | Who will win US Open 2023? | ||
September | 09/20 - 09/24 | ATP 250 | Chengdu Open | Chengdu, China | Hard | ||
09/20 - 09/24 | ATP 250 | Zhuhai Championships | Zhuhai, China | Hard | |||
09/22 - 09/24 | Laver Cup | London, Great Britain | Indoor Hard | ||||
09/27 - 09/31 | ATP 250 | Astana Open | Astana, Kazakhstan | Indoor Hard | |||
09/28 - 09/31 | ATP 500 | China Open | Beijing, China | Hard | |||
October | 10/04 - 10/15 | ATP 1000 | Rolex Shanghai Masters | Shanghai, China | Hard | ||
10/16 - 10/22 | ATP 500 | Rakuten Japan Open Tennis Championships | Tokyo, Japan | Hard | |||
10/16 - 10/22 | ATP 250 | European Open | Antwerp, Belgium | Indoor Hard | |||
10/23 - 10/29 | ATP 500 | Swiss Indoors Basel | Basel, Switzerland | Indoor Hard | |||
10/23 - 10/29 | ATP 500 | Erste Bank Open | Vienna, Austria | Indoor Hard | |||
10/30 - 11/05 | ATP 1000 | Rolex Paris Masters | Paris, France | Indoor Hard | |||
November | 11/06 - 11/11 | ATP 250 | Moselle Open | Metz, France | Indoor Hard | ||
11/06 - 11/11 | ATP 250 | Stockholm Open | Stockholm, Sweden | Indoor Hard | |||
11/12 - 11/19 | NextGen ATP Finals | NextGen ATP Finals | TBD | Indoor Hard | |||
11/12 - 11/19 | ATP Finals | Nitto ATP Finals | Turin, Italy | Indoor Hard | |||
11/22 - 11/26 | Davis Cup Finals | Davis Cup Finals | Malaga, Spain | Indoor Hard |
Find out which player won the most ATP tournaments in 2023 here