ATP RANK | NAME | NATIONALITY | RACKET BRAND | RACKET TYPE | DRESS | SHOES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djokovic Novak | Serbia | Head | Graphene 360 Speed Buy on Amazon | Lacoste | Asics Court FF2 Buy on Amazon |
2 | Alcaraz Carlos | Spain | Babolat | Pure Aero Buy on Amazon | Nike | Nike |
3 | Tsitsipas Stefanos | Greece | WIlson | Blade 98 CV Buy on Amazon | Adidas | Adidas SoleCourt Boost Buy on Amazon |
4 | Ruud Casper | Norway | Yonex | EZONE DR100 Buy on Amazon | Yonex | Yonex |
5 | Rublev Andrey | Russia | Head | Gravity Pro Buy on Amazon | Rublo | |
6 | Nadal Rafael | Spain | Babolat | Pure Aero Decima Buy on Amazon | Nike | Nike Zoom Vapor Cage 4 Buy on Amazon |
7 | Auger-Aliassime Felix | Canada | Babolat | Pure Aero VS Buy on Amazon | Adidas | Adidas Ubersonic 4.0 Buy on Amazon |
8 | Fritz Taylor | USA | Head | Nike | Nike | |
9 | Rune Holger | Denmark | Babolat | Pure Aero | Nike | Nike |
10 | Hurkacz Hubert | Poland | Yonex | VCORE PRO97 | Yonex | Yonex |
11 | Norrie Cameron | Great Britain | Babolat | K-Swiss | K-Swiss | K-Swiss |
12 | Medvedev Daniil | Russia | Tecnifibre | T-Fight XTC Buy on Amazon | Lacoste | Lacoste AG-LT21 Ultra Buy on Amazon |
13 | Khachanov Karen | Russia | WIlson | Blade | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
14 | Zverev Alexander | Germany | Head | Graphene 360 Speed Buy on Amazon | Adidas | Adidas Ubersonic 4.0 Buy on Amazon |
15 | Tiafoe Frances | USA | Yonex | |||
16 | Carreno Busta Pablo | Spain | Wilson | Blade 98 CV Buy on Amazon | Joma | Joma |
17 | Sinner Jannik | Italy | Head | Graphene 360 Speed | Nike | Nike Air Zoom Zero |
18 | Musetti Lorenzo | Italy | Head | |||
19 | Paul Tommy | USA | Yonex | |||
20 | Kyrgios Nick | Australia | Yonex | EZONE DR98 Buy on Amazon | Nike | Nike |
21 | Cilic Marin | Croatia | Head | Graphene Touch Prestige | Fila | Fila Axilus 2 Energized Buy on Amazon |
22 | Berrettini Matteo | Italy | Head | Graphene 360 Extreme Buy on Amazon | Hugo Boss | Asics Court FF2 Buy on Amazon |
23 | Coric Borna | Croatia | WIlson | ULTRA 100 CV Buy on Amazon | Nike | Zoom Cage 3 Buy on Amazon |
24 | Bautista Agut Roberto | Spain | Wilson | Pro Staff 97 CV Buy on Amazon | Lacoste | Mizuno Wave Exceed Tour 3 |
25 | de Minaur Alex | Australia | Wilson | Blade 98S Bold Buy on Amazon | Asics | Shoes: Asics Solution Speed FF Buy on Amazon |
26 | Korda Sebastian | USA | Wilson | |||
27 | Shapovalov Denis | Canada | Yonex | VCORE 95 Buy on Amazon | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
28 | Schwartzman Diego | Argentina | Head | Graphene 360 Radical Buy on Amazon | Fila | Fila Axilus 2 Energized Buy on Amazon |
29 | Dimitrov Grigor | Bulgaria | Wilson | Pro Staff95 | Nike | Nike |
30 | Evans Daniel | Great Britain | WIlson | Pro Staff | Luke | Adidas |
31 | Cerundolo Francisco | Argentina | Head | |||
32 | Davidovich Fokina Alejandro | Spain | Head | Diadora | Diadora | |
33 | Nishioka Yoshihito | Japan | Yonex | |||
34 | Kecmanovic Miomir | Serbia | Dunlop/Srixon | SX300 | ||
35 | Van De Zandschulp Botic | Netherlands | Babolat | |||
36 | Bublik Alexander | Kazachstan | Yonex | |||
37 | Ramos-Vinolas Albert | Spain | Babolat | Pure Drive Plus | ||
38 | Brooksby Jenson | USA | WIlson | |||
39 | Lehecka Jiri | Czech Republic | Wilson | |||
40 | Draper Jack | Great Britain | Dunlop/Srixon | |||
41 | Goffin David | Belgium | Wilson | Blade 98 CV Buy on Amazon | Asics | Shoes: Asics Solution Speed FF Buy on Amazon |
42 | Isner John | USA | Prince | Textreme Beast Pro 100 Buy on Amazon | Fila | Fila Axilus 2 Energized Buy on Amazon |
43 | Ruusuvuori Emil | Finland | Head | |||
44 | Shelton Ben | USA | Wilson | |||
45 | Bonzi Benjamin | France | WIlson | |||
46 | Gasquet Richard | France | Head | Graphene XT Extreme Pro | Le Coq Sportif | Asics |
47 | Baez Sebastian | Argentina | Yonex | |||
48 | Wolf J.J. | USA | Head | |||
49 | Opelka Reilly | USA | Wilson | |||
50 | Nakashima Brandon | USA | Babolat | |||
51 | Sonego Lorenzo | Italy | Wilson | Blade | Mizuno | Mizuno |
52 | Lestienne Constant | France | Tecnifibre | |||
53 | Huesler Marc-Andrea | Switzerland | WIlson | |||
54 | Cressy Maxime | USA | Babolat | |||
55 | Molcan Alex | Slovakia | Wilson | |||
56 | Krajinovic Filip | Serbia | Wilson | |||
57 | Giron Marcos | USA | WIlson | |||
58 | Mannarino Adrian | France | Babolat | AeroPro Drive | ||
59 | Griekspoor Tallon | Netherlands | Tecnifibre | |||
60 | Ymer Mikael | Sweden | Babolat | |||
61 | Kwon Soonwoo | South Korea | Head | |||
62 | Fognini Fabio | Italy | Babolat | Pure Drive Plus Buy on Amazon | EA7 Emporio Armani | Asics Gel Resolution 7 Buy on Amazon |
63 | McDonald Mackenzie | USA | Wilson | |||
64 | Murray Andy | Great Britain | Head | Graphene Radical Pro | AMC | AMC |
65 | Djere Laslo | Serbia | WIlson | |||
66 | Moutet Corentin | France | Wilson | Asics | ||
67 | Munar Jaume | Spain | Yonex | |||
68 | Cachin Pedro | Argentina | Yonex | |||
69 | Coria Federico | Argentina | Head | |||
70 | Rinderknech Arthur | France | Tecnifibre | |||
71 | Fucsovics Marton | Hungary | Yonex | |||
72 | Martinez Pedro | Spain | WIlson | |||
73 | Halys Quentin | France | Wilson | |||
74 | Zapata Miralles Bernabe | Spain | Head | |||
75 | Ivashka Ilya | Belarus | Head | |||
76 | Barrere Gregoire | France | Tecnifibre | |||
77 | Carballes Baena Roberto | Spain | WIlson | |||
78 | Monteiro Thiago | Brasil | Babolat | |||
79 | Kubler Jason | Australia | Babolat | |||
80 | Otte Oscar | Germany | Babolat | |||
81 | Galan Riveros Daniel Elahi | Colombia | Head | |||
82 | Etcheverry Tomas Martin | Argentina | Head | |||
83 | Mmoh Michael | USA | Dunlop | SX300 | ||
84 | Sousa Joao | Portugal | Wilson | Juice100 BLX | ||
85 | Thompson Jordan | Australia | Babolat | |||
86 | Humbert Ugo | France | WIlson | |||
87 | Basilashvili Nikoloz | Georgia | Head | Graphene 360 Speed | Dunlop | Lotto Mirage 100 SPD |
88 | Bagnis Facundo | Argentina | Babolat | |||
89 | Lajovic Dusan | Serbia | Wilson | |||
90 | Popyrin Alexei | Australia | Head | |||
91 | Altmaier Daniel | Germany | Yonex | |||
92 | Zhang Zhizhen | China | Head | Nike | Nike | |
93 | Kudla Denis | USA | Yonex | |||
94 | Varillas Juan Pablo | Peru | WIlson | |||
95 | Cecchinato Marco | Italy | Babolat | Pure Aero VS | Joma | Joma |
96 | O'Connell Christopher | Australia | Wilson | |||
97 | Tabilo Alejandro | Chile | Yonex | |||
98 | Karatsev Aslan | Russia | Head | Graphene 360 Prestige | Adidas | Adidas Ubersonic 4.0 Buy on Amazon |
99 | Thiem Dominic | Austria | Babolat | Pure Strike Buy on Amazon | Adidas | Adidas SoleCourt Boost Buy on Amazon |
100 | Safiullin Roman | Russia | Head | |||
as of 01/30/2023 |
ATP Players TOP 10
WTA Players TOP 10
WTA Players TOP 100