ATP RANK | NAME | NATIONALITY | RACKET BRAND | RACKET TYPE | DRESS | SHOES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djokovic Novak | Serbia | Head | Graphene 360 Speed Buy on Amazon | Lacoste | Asics Court FF2 Buy on Amazon |
2 | Alcaraz Carlos | Spain | Babolat | Pure Aero Buy on Amazon | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
3 | Medvedev Daniil | Russia | Tecnifibre | T-Fight XTC Buy on Amazon | Lacoste | Lacoste AG-LT21 Ultra Buy on Amazon |
4 | Rune Holger | Denmark | Babolat | Pure Aero | Nike | Nike |
5 | Tsitsipas Stefanos | Greece | WIlson | Blade 98 CV Buy on Amazon | Adidas | Adidas SoleCourt Boost Buy on Amazon |
6 | Rublev Andrey | Russia | Head | Gravity Pro Buy on Amazon | Rublo | |
7 | Sinner Jannik | Italy | Head | Graphene 360 Speed | Nike | Nike Air Zoom Zero |
8 | Fritz Taylor | USA | Head | Nike | Nike | |
9 | Ruud Casper | Norway | Yonex | EZONE DR100 Buy on Amazon | Yonex | Yonex |
10 | Zverev Alexander | Germany | Head | Graphene 360 Speed Buy on Amazon | Adidas | Adidas Ubersonic 4.0 Buy on Amazon |
11 | Tiafoe Frances | USA | Yonex | Nike | Nike | |
12 | de Minaur Alex | Australia | Wilson | Blade 98S Bold Buy on Amazon | Asics | Shoes: Asics Solution Speed FF Buy on Amazon |
13 | Paul Tommy | USA | Yonex | New Balance | New Balance | |
14 | Auger-Aliassime Felix | Canada | Babolat | Pure Aero VS Buy on Amazon | Adidas | Adidas Ubersonic 4.0 Buy on Amazon |
15 | Khachanov Karen | Russia | WIlson | Blade | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
16 | Hurkacz Hubert | Poland | Yonex | VCORE PRO97 | Yonex | Yonex |
17 | Norrie Cameron | Great Britain | Babolat | K-Swiss | K-Swiss | K-Swiss |
18 | Musetti Lorenzo | Italy | Head | Nike | Nike | |
19 | Shelton Ben | USA | Yonex | On | ||
20 | Dimitrov Grigor | Bulgaria | Wilson | Pro Staff95 | Nike | Nike |
21 | Cerundolo Francisco | Argentina | Head | Joma | Joma | |
22 | Jarry Nicolas | Chile | WIlson | Asics | Asics | |
23 | Struff Jan-Lennard | Germany | Head | Diadora | Diadora | |
24 | Griekspoor Tallon | Netherlands | Tecnifibre | The Indian Maharadja | Asics | |
25 | Davidovich Fokina Alejandro | Spain | Head | Diadora | Diadora | |
26 | Coric Borna | Croatia | WIlson | ULTRA 100 CV Buy on Amazon | Nike | Zoom Cage 3 Buy on Amazon |
27 | Evans Daniel | Great Britain | WIlson | Pro Staff | Luke | Adidas |
28 | Baez Sebastian | Argentina | Yonex | |||
29 | Bublik Alexander | Kazakhstan | Tecnifibre | |||
30 | Lehecka Jiri | Czech Republic | Wilson | Le Coq Sportif | Wilson | |
31 | Shapovalov Denis | Canada | Yonex | VCORE 95 Buy on Amazon | Nike | Nike Air Zoom Vapor X Buy on Amazon |
32 | Eubanks Christopher | USA | Tecnifibre | |||
33 | Korda Sebastian | USA | Wilson | Nike | Nike | |
34 | Mannarino Adrian | France | Babolat | AeroPro Drive | ||
35 | Etcheverry Tomas Martin | Argentina | Head | K-Swiss | K-Swiss | |
36 | Humbert Ugo | France | WIlson | Lacoste | Wilson | |
37 | Djere Laslo | Serbia | WIlson | |||
38 | Sonego Lorenzo | Italy | Wilson | Blade | Mizuno | Mizuno |
39 | McDonald Mackenzie | USA | Wilson | |||
40 | Wawrinka Stan | Switzerland | Yonex | VCORE Pro 97(330) Buy on Amazon | Yonex | Yonex Eclipsion 2 Buy on Amazon |
41 | Murray Andy | Great Britain | Head | Graphene Radical Pro | AMC | AMC |
42 | Bautista Agut Roberto | Spain | Wilson | Pro Staff 97 CV Buy on Amazon | Lacoste | Mizuno Wave Exceed Tour 3 |
43 | Purcell Max | Australia | Dunlop | CX200 Tour | ||
44 | Fils Arthur | France | Babolat | |||
45 | Popyrin Alexei | Australia | Dunlop | |||
46 | Nishioka Yoshihito | Japan | Yonex | Yonex | Yonex | |
47 | Kecmanovic Miomir | Serbia | Dunlop | SX300 | ||
48 | Arnaldi Matteo | Italy | Head | |||
49 | Altmaier Daniel | Germany | Yonex | |||
50 | Vukic Aleksandar | Australia | Babolat | |||
51 | Wolf J.J. | USA | Head | |||
52 | Lajovic Dusan | Serbia | Wilson | |||
53 | O'Connell Christopher | Australia | Wilson | |||
54 | Hanfmann Yannick | Germany | Head | |||
55 | Safiullin Roman | Russia | Head | |||
56 | Thompson Jordan | Australia | Babolat | |||
57 | Ruusuvuori Emil | Finland | Head | |||
58 | Fucsovics Marton | Hungary | Yonex | |||
59 | Ofner Sebastian | Austria | Babolat | |||
60 | Zhang Zhizhen | China | Head | Nike | Nike | |
61 | Carballes Baena Roberto | Spain | WIlson | |||
62 | Barrere Gregoire | France | Tecnifibre | |||
63 | Karatsev Aslan | Russia | Head | Graphene 360 Prestige | Adidas | Adidas Ubersonic 4.0 Buy on Amazon |
64 | Giron Marcos | USA | WIlson | K-Swiss | K-Swiss | |
65 | Gasquet Richard | France | Head | Graphene XT Extreme Pro | Le Coq Sportif | Asics |
66 | Berrettini Matteo | Italy | Head | Graphene 360 Extreme Buy on Amazon | Hugo Boss | Asics Court FF2 Buy on Amazon |
67 | Rinderknech Arthur | France | Tecnifibre | |||
68 | Van De Zandschulp Botic | Netherlands | Babolat | |||
69 | Van Assche Luca | Switzerland | Wilson | |||
70 | Varillas Juan Pablo | Peru | WIlson | |||
71 | Halys Quentin | France | Wilson | |||
72 | Hijikata Rinky | Australia | Yonex | |||
73 | Kokkinakis Thanasi | Australia | Yonex | |||
74 | Zapata Miralles Bernabe | Spain | Head | |||
75 | Cachin Pedro | Argentina | Yonex | K-Swiss | K-Swiss | |
76 | Seyboth Wild Thiago | Brazil | WIlson | |||
77 | Gojo Borna | Croatia | WIlson | |||
78 | Watanuki Yosuke | Japan | Babolat | |||
79 | Koepfer Dominik | Germany | Head | |||
80 | Thiem Dominic | Austria | Babolat | Pure Strike Buy on Amazon | Adidas | Adidas SoleCourt Boost Buy on Amazon |
81 | Nakashima Brandon | USA | Babolat | |||
82 | Coria Federico | Argentina | Head | |||
83 | Munar Jaume | Spain | Yonex | |||
84 | Muller Alexandre | France | Babolat | |||
85 | Ymer Mikael | Sweden | Babolat | |||
86 | Shevchenko Alexander | Russia | Babolat | |||
87 | Galan Daniel Elahi | Colombia | Head | |||
88 | Borges Nuno | Portugal | Head | |||
89 | Cerundolo Juan Manuel | Argentina | Head | |||
90 | Stricker Dominic Stephan | Switzerland | Head | |||
91 | Gaston Hugo | France | WIlson | |||
92 | Marozsan Fabian | Hungary | Babolat | |||
93 | Bonzi Benjamin | France | WIlson | |||
94 | Mmoh Michael | USA | Dunlop | SX300 | ||
95 | Daniel Taro | Japan | Babolat | |||
96 | Kubler Jason | Australia | Babolat | |||
97 | Ramos-Vinolas Albert | Spain | Babolat | Pure Drive Plus | ||
98 | Wu Yibing | China | Head | |||
99 | Diaz Acosta Facundo | Argentina | Wilson | |||
100 | Goffin David | Belgium | Wilson | Blade 98 CV Buy on Amazon | Asics | Shoes: Asics Solution Speed FF Buy on Amazon |
as of 09/18/2023 |
ATP Players TOP 10
WTA Players TOP 10
WTA Players TOP 100
What country has the most players in the top 100? Find out here