| | Place | | Surface | Winner | Racket Brand |
| January 2016 | Brisbane | Australia | Hard | Raonic | WILSON |
| | Doha | Qatar | Hard | Djokovic | HEAD |
| | Chennai | India | Hard | Wavrinka | YONEX |
| | Auckland | New Zealand | Hard | Bautista | WILSON |
| | Sydney | Australia | Hard | Troicki | BABOLAT |
| | Australian Open | | Hard | Djokovic | HEAD |
| February 2016 | Quito | Ecuador | Clay | Estrella | BABOLAT |
| | Montpelier | France | Hard | Gasquet | HEAD |
| | Sofia | Bulgaria | Hard | Bautista | WILSON |
| | Rotterdam | Netherlands | Hard | Klizan | HEAD |
| | Memphis | USA | Hard | Nishikori | WILSON |
| | Buenos Aires | Argentina | Clay | Thiem | BABOLAT |
| | Rio de Janeiro | Brazil | Clay | Cuevas | HEAD |
| | Marseille | France | Hard | Kyrgios | YONEX |
| | Delray Beach | USA | Hard | Querrey | BABOLAT |
| | Sao Paulo | Brasilia | Clay | Cuevas | HEAD |
| | Acapulco | Mexico | Hard | Thiem | BABOLAT |
| | Dubai | U.A.E | Hard | Wavrinka | YONEX |
| March 2016 | Indian Wells | USA | Hard | Djokovic | HEAD |
| | Miami | USA | Hard | Djokovic | HEAD |
| April 2016 | Marrakech | Morocco | Clay | DelBonis | BABOLAT |
| | Houston | USA | Clay | Monaco | YONEX |
| | Monte Carlo | Monaco | Clay | Nadal | BABOLAT |
| | Barcelona | Spain | Clay | Nadal | BABOLAT |
| | Bucharest | Romania | Clay | Verdasco | HEAD |
| | Munich | Germany | Clay | Kohlschreiber | WILSON |
| | Estoril | Portugal | Clay | Almagro | DUNLOP |
| | Istanbul | Turkey | Clay | Schwartzman | HEAD |
| May 2016 | Madrid | Spain | Clay | Djokovic | HEAD |
| | Rome | Italy | Clay | Murray | HEAD |
| | Geneva | Switzerland | Clay | Wavrinka | YONEX |
| | Nice | France | Clay | Thiem | BABOLAT |
| | Roland Garros | | Clay | Djokovic | HEAD |
| June 2016 | Stuttgart | Germany | Grass | Thiem | BABOLAT |
| | S-Hertogenbosch | Netherlands | Grass | Mahut | WILSON |
| | Halle | Germany | Grass | Mayer Florian | HEAD |
| | Queens Club | Great Britain | Grass | Murray | HEAD |
| | Nottingham | Great Britain | Grass | Johnson | BABOLAT |
| | Wimbledon | | Grass | Murray | HEAD |
| July 2016 | Newport | USA | Grass | Karlovic | HEAD |
| | Hamburg | Germany | Clay | Klizan | HEAD |
| | Bastad | Sweden | Clay | Ramos | BABOLAT |
| | Umag | Croatia | Clay | Fognini | BABOLAT |
| | Kitzbuhel | Austria | Clay | Lorenzi | HEAD |
| | Washington | USA | Hard | Monfils | WILSON |
| | Gstaad | Switzerland | Clay | Lopez | WILSON |
| Toronto | Canada | Hard | Djokovic | HEAD |
| August 2016 | Atlanta | USA | Hard | Kyrgios | YONEX |
| | Rio de Janeiro | Olympic Games | Hard | Murray | HEAD |
| | Cabo San Lucas | Mexico | Hard | Karlovic | HEAD |
| | Cincinnati | USA | Hard | Cilic | HEAD |
| | Winston-Salem | USA | Hard | Carreno-Busta | WILSON |
| | US Open | | Hard | Wavrinka | YONEX |
| September 2016 | Metz | France | Hard | Pouille | PRINCE |
| | St. Petersburg | Russia | Hard | Zverev | HEAD |
| | Chengdu | China | Hard | Khachanov | HEAD |
| | Shenzhen | China | Hard | Berdych | HEAD |
| October 2016 | Beijing | China | Hard | Murray | HEAD |
| Tokyo | Japan | Hard | Kyrgios | YONEX |
| | Shanghai | China | Hard | Murray | HEAD |
| | Stockholm | Sweden | Hard | DelPotro | WILSON |
| | Antwerpy | Belgium | Hard | Gasquet | HEAD |
| | Moscow | Russia | Hard | Carreno-Busta | WILSON |
| | Vienna | Austtria | Hard | Murray | HEAD |
| | Basel | Switzerland | Hard | Cilic | HEAD |
| | Paris | France | Hard | Murray | HEAD |
| November 2016 | London – ATP Finals | Great Britain | Hard | Murray | HEAD |
Any Tennis Racket can be bought on Amazon - wide offers, best prices